更新时间:2026-08-03
点击次数:46
| 参数项 | 性能指标 |
| 探测器类型 | 背照式CCD |
| ADC分辨率 | 18位 |
| 峰值量子效率 | 90% |
| 系统信噪比 | 1000:1 |
| 暗噪声 | 2.5 counts RMS |
| 板载缓存 | 15,000张光谱 |
| 最高采集速度 | 125张/秒(8ms/张) |
| 热电制冷稳定性 | 室温波动60℃下暗噪声稳定 |
| 预设型号 | 波长范围 | 适用场景 |
| UV-VIS | 200-775nm | 紫外-可见光检测 |
| Vis-NIR | 350-925nm | 可见-近红外检测 |
| XR扩展范围 | 200-950nm | 宽波段扩展检测 |
扫码加微信